| LIGHTING & SCENERY | |
| Sharing tentang pengetahuan lighting yang telah dikuasai masing-masing dan Mengunjungi DTH | 2.50% |
| mengecek
penggunaan lighting (DTH) & menentukan pemakaian lighting |
2.50% |
| berkoordinasi dengan scrip writer, director dan tim musik untuk menyesuaikan lighting. | 2.00% |
| Mempraktikan lighting pada latihan untuk scene 1, 2 dan 3 di kelas | 0.50% |
| TOTAL | 7.50% |
| KOSTUM & WARDROBE | |
| mendapat design kasar kostum putri & penyihir dengan team wardrobe BP & MS | 1.00% |
| Mendapat referensi design kostum nenek, roh jahat, & sahabat putri | 1.00% |
| mendapat keputusan design dari diskusi grup wardrobe | 1.00% |
| mendapatkan ukuran fix badan dayang | 1.00% |
| Mendapatkan design kostum roh dan nenek jahat | 1.00% |
| Memastikan tempat untuk menyewa kostum | 1.00% |
| mendapatkan tempat sewa kostum prajurit | 1.00% |
| Jadwal pengukuran badan talent dari diskusi & mendapat penjahit fix kostum dayang | 1.00% |
| Mendapat design fix untuk mak lampir & pemuda | 1.00% |
| Mendapat 4 penjahit di Bandung | 1.00% |
| TOTAL | 10.00% |
| MUSIC & SOUND | |
| Penempatan musik yang sudah ada di tiap scene | 3.33% |
| Menerima lirik dari director | 3.33% |
| menciptakan lagu dalam format midi dan kemudian disalurkan ke tim musik oddisey | 3.33% |
| TOTAL | 9.99% |
| SCENERY & PROPERTY | |
| mendata dan mendesign ulang scenery design dan property dari scene 1-7 | 2.50% |
| mendapatkan
design bentuk pohon dan siluet serta bahan yang akan digunakan (sudah ada sketsa siluet) |
2.50% |
| mendapatkan tempat-tempat untuk membeli bahan pembuatan properti besar beserta harganya | 2.50% |
| mendapatkan informasi tempat-tempat untuk pembelian properti kecil beserta harganya | 2.50% |
| TOTAL | 10.00% |
| MAKE UP | |
| rapat dg anggota make up & wardrobe bp & ms | 2.50% |
| menyesuaikan make up dengan baju yang akan dipakai | 2.25% |
| me-list make up yang akan di terapkan pada masing-masing tokoh | 2.50% |
| Menentukan harga untuk make up yang akan digunakan | 2.50% |
| TOTAL | 9.75% |
| SCRIPT & LYRIC WRITER | |
| Lyric writer selesai menulis lirik dan diserahkan kepada music composer untuk diolah. | 2.50% |
| Beberapa dialog yang kurang baik diperbaiki & scene yang masih belum jelas diperjelas. | 2.50% |
| Memperbaiki dialog scene 1-7 yang kurang bagus | 2.50% |
| Finalisasi script | 2.50% |
| TOTAL | 10.00% |
| SCENE CHOREOGRAPHER | |
| Koreo Scene 1-2 | 2.00% |
| Latihan scene matahari terbit 40% jadi | 2.00% |
| Fiksasi latihan matahari terbit | 2.00% |
| Latihan koreo dayang-prajurit | 1.00% |
| Latihan koreo scene 1 | 1.50% |
| TOTAL | 8.50% |
| ACTORS | |
| Latihan scene 1-2 | 4.50% |
| Olah vokal | 2.00% |
| TOTAL | 6.50% |
Wednesday, February 04, 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 komentar:
Post a Comment